Принцип роботи
- Двигун приводить крильчатку до обертання з великою швидкістю. Рідина в робочому колесі кидається на край корпусу насоса під дією відцентрової сили, утворюючи високошвидкісний потік рідини, який виписується через торгову розетку виробників насосів з нержавіючої сталі.
- Центр робочого колеса утворює вакуум за рахунок розряду рідини, а рідина з боку всмоктування постійно вписується в насос під дією атмосферного тиску для досягнення безперервної доставки.
Особливості
- Частини протікання виготовлені з SU304 або SU316, які можуть протистояти корозійним середовищам, таким як кислота, луг та сіль, і продовжити термін служби.
- Корпус насоса володіння приймає технологію розширення рідини, яка є компактною та твердою.
- Висока голова та висока ефективність
- Механічний ущільнювач вала, безпечніше та надійніше
- Одновимірна конструкція з однобудовою, невеликий розмір, легка вага, проста установка та обслуговування.
- Тепловий захисник: з тепловим захисником (однофаза)
- Клас ізоляції: F
- Клас захисту: IP55
Застосування відцентрових виробників насосів з нержавіючої сталі
- Системи очищення циркуляції для промислових виробничих ліній у різних галузях
- Побутові системи водопостачання, підсилювальні одиниці
- Сільськогосподарське та садівництво
- Охолоджуючі водопровідні вежі
- Екологічно чита очищення води
Умови праці
Середня температура:
- LowTemperature: -20 ~ +70 ступінь
- Стандартна модель: +15 ~ +70 ступінь
- Висока температура: +70 ~ +104 ступінь
Температура навколишнього середовища: менше або дорівнює 50 градусів
Максимальний тиск: 1. 0 MPA
Модель

2CDC серії (подвійний крильчатка)

Серія CDC (одиночний крильчатка)

Чотири опуклі

Шість опукл
Список моделей
| Модель | Влада | Підсилювачі | Швидкість | Номінальний потік | Оцінка голови | G.W | Розмір упаковки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kw | 220V | 380V | об \/ хв | m /h | m | кг | мм | |
| CDC70\/037 (T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Популярні Мітки: Виробники відцентрових насосів з нержавіючої сталі, Китай з нержавіючої сталі виробники відцентрової насоси виробників, постачальники, фабрика



