Опис продукції
Самовсмоктувальні каналізаційні сміттєві насоси EJ і EJZ є самовсмоктувальними, передають тверді речовини, стійкі до зносу. Ці насоси можуть перекачувати рідини з в’язкістю приблизно до 50 мм²/с.
Вони розроблені з удосконаленим пристроєм для технічного обслуговування та пластиною для зносу, які легко чистити та промивати. Коли насос запускається, робоче колесо в насосі обертається з високою швидкістю, утворюючи негативний тиск у камері насоса. Завдяки негативному тиску рідина всмоктується в корпус насоса через всмоктувальний патрубок. Під час процесу самовсмоктування повітря та рідина, зарезервовані в насосі, змішуються, і повітря випускається з нагнітального отвору за допомогою робочого колеса, доки насос не заповниться рідиною, таким чином завершуючи процес самовсмоктування.
Після завершення самовсмоктування насос починає працювати в нормальному режимі, робоче колесо приводить рідину в рух, всмоктує стічні води з всмоктувального отвору та випускає їх через напірний отвір. Тверді частки в стічних водах виводяться через корпус насоса і не блокують його всередині.
Моноблочні самовсмоктувальні каналізаційні сміттєві насоси EJ & EJZ мають широке застосування в промисловості, судноплавстві та переробці відходів.
Перевага
- Ефективне самовсмоктування:Завдяки потужній здатності самовсмоктування самовсмоктувальні каналізаційні насоси для сміття EJ&EJZ можуть досягати діапазону всмоктування 3-7 метрів. Не потрібне додаткове насосне обладнання, що спрощує роботу та особливо підходить для застосувань, де для перекачування потрібен частий запуск.
- Сильна міцність:Матеріал корпусу насоса та робочого колеса, як правило, чавун, ковкий чавун, бронза тощо, які підходять для очищення стічних вод, що містять тверді частки та домішки, зменшуючи ризик поломки, спричиненої блокуванням або зносом частинок.
- Легке обслуговування:Інтегрована конструкція скорочує час і кошти, необхідні для технічного обслуговування, і зазвичай потрібно перевірити та замінити лише ущільнення або робоче колесо.
додаток
- Станція очищення стічних вод
- Промивання, охолодження, циркуляція
- Очищення диму
- Морський баласт і трюм
- Передача рідини: чиста або брудна вода, змішані рідини, абразивні або корозійні рідини, низька в'язкість нафти
дизайн і структура
| Дизайн | Продуктивність і розміри відповідають європейському стандарту |
|---|---|
| Структура | Напіввідкрите робоче колесо, одинарне всмоктування, самовсмоктування, отвір для технічного обслуговування, пластина зносу |
| Фланець | Корпуси насосів литі з фланцями; гвинтовий фланець |
Матеріал самовсмоктуючих каналізаційних сміттєвих насосів
| частина | Стандартний матеріал | Варіанти за запитом |
|---|---|---|
| Кожух | Чавун | Ковкий чавун |
| крильчатка | Ковкий чавун | Бронза / ASTM304 / ASTM316 |
| Мокра тарілка | Чавун | Бронза / ASTM304 / ASTM316 |
| Вал | ASTM1045 | ASTM304 / ASTM316 / ASTM420 |
| Ущільнення валу | Механічне ущільнення | - |
експлуатаційні дані
| Предмети | Серія EJ | Серія EJZ |
|---|---|---|
| DN (мм) | 40~200 | 10~100 |
| Швидкість потоку (Q) | 4~468 m³/h | 4~145 m³/h |
| Голова (H) | 4~55 m | 4~40 m |
| Максимальний розмір твердих речовин | 76 мм | 50 мм |
| Голова, що самовідбивається | 3~7 m | |
| швидкість | 1450~3600 обертів на хвилину; менша швидкість за запитом | |
| Максимальна температура | 80 градусів | |
| Транспортне середовище | Нейтральні, кислотні або лужні чисті або брудні рідини, що містять пісок, бруд або тверді речовини в суспензії | |
продуктивність

список аксесуарів
Серія EJ

| Код | Ім'я | Код | Ім'я | Код | Ім'я |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Кожух | 23 | Оглядова кришка | 53.2 | гайка |
| 02 | Носіть передню пластину | 24 | Прокладка оглядової кришки | 54 | Стад |
| 02.1 | Знос Plate-Back | 25 | Втулка валу | 55 | Болт |
| 03 | крильчатка | Сальник | 57.1 | Гвинтовий болт | |
| 06 | Несучий каркас | Механічне ущільнення | 58 | кульковий підшипник | |
| 07 | Вал | 26 | Оглядова кришка | 59 | кульковий підшипник |
| 08 | Кришка підшипника | 27 | Прокладка оглядової кришки | 60 | Ключ (lmpeller) |
| 10 | Всмоктувальний фланець | 33 | Гайка робочого колеса | 61 | Ключ (вал) |
| 14.1 | Гумовий чек | 34 | Дефлектор води | 62 | Стопорна гайка підшипника |
| Передня пластина - зворотний клапан | 42 | Прокладка задньої зносостійкої пластини | 66 | Плоска шайба | |
| Задня пластина - Зворотний клапан | 43 | Прокладка корпусу | 67 | Стакан для мастила | |
| Болт | 45 | Болт | 70 | Стакан для мастила | |
| гайка | 45.1 | гайка | 71 | губна печатка | |
| 16 | Оглядова кришка | 47 | Стад | 100 | Прокладка кришки підшипника |
| 17 | Прокладка оглядової кришки | 48 | Стад | 101 | Шайба стопорної гайки підшипника |
| 19 | Кришка насоса | 49 | Стад | ||
| 21 | Напірний фланець | 52.1 | гайка | ||
| 22 | Напірна прокладка | 53 | гайка |
Серія EJZ

| Код | Ім'я | Код | Ім'я | Код | Ім'я |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Кожух | 21 | Напірний фланець | 52 | Гайка гвинта |
| 02 | Зносна пластина | 22 | Напірна прокладка | 53 | Гайка гвинта |
| 03 | крильчатка | 23 | Оглядова кришка | 57 | Болт і гайка |
| 07 | Вал | 24 | Прокладка оглядової кришки | 58 | кульковий підшипник |
| 10 | Всмоктувальний фланець | 25 | мех. Печатка | 60 | ключ |
| 14.1 | Гумовий чек | 26 | Оглядова кришка | 61 | ключ |
| Пластина зворотного клапана (спереду) | 27 | Прокладка оглядової кришки | 62.1 | Зовнішнє стопорне кільце | |
| Пластина зворотного клапана (ззаду) | 33 | Гайка робочого колеса | Гумова прокладка | ||
| Гвинтовий болт | 43 | Прокладка кришки корпусу | Внутрішнє стопорне кільце | ||
| Гайка гвинта | 45 | Гвинтовий болт | 66 | Плоска шайба | |
| 16 | Оглядова кришка | 47 | Двогвинтова шпилька | 68 | Заглушка Гвинт |
| 17 | Прокладка оглядової кришки | 48 | Двогвинтова шпилька | 68.1 | ущільнювальне кільце |
| 19 | Перехідник | 48.1 | Двогвинтова шпилька | 68.2 | Заглушка Гвинт |
| 104 | Установчий гвинт | 49 | Двогвинтова шпилька | 68.3 | ущільнювальне кільце |
| 105 | Мотор |
контакт
Скануйте Harry Ge WhatsAPP або Wechat, щоб підключитися.

Популярні Мітки: самовсмоктуючі каналізаційні сміттєві насоси, Китай самовсмоктуючі каналізаційні сміттєві насоси виробники, постачальники, фабрика



